实时高清直播 · 赛程赛果 · 球队资讯一站掌握
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 12-20 | 桑坦德竞技 VS 皇马 | 20:00 | 进行中 |
| 第19轮 | 12-28 | 巴萨 VS 桑坦德竞技 | 23:00 | 未开始 |
| 第20轮 | 01-05 | 桑坦德竞技 VS 马竞 | 19:00 | 未开始 |
| 第21轮 | 01-12 | 塞维利亚 VS 桑坦德竞技 | 21:00 | 未开始 |
| 第22轮 | 01-19 | 桑坦德竞技 VS 瓦伦西亚 | 20:00 | 未开始 |
2024-12-19 · 阅读 12580
2024-12-18 · 阅读 8932
2024-12-17 · 阅读 15670
2024-12-16 · 阅读 6745
7号 前锋
本赛季12球
10号 中场
本赛季8助攻
1号 门将
本赛季9场零封
4号 后卫
本赛季3球
11号 边锋
本赛季6球5助
6号 后腰
本赛季2球3助